LGC Welcomes New Employees

Waylon Triepke - Waylon joins LG as the AGRONOMY MANAGER
Richard O'Brien - Richard joins LG as an AGRONOMIST


Please stop in and welcome them to Larson Grain.
We are glad to have them as part of the company.

 


Free DP Program Now in Effect
Check the Price Later link under "Grain" for more details

 

Dumping Hours

Monday - Friday 

8:00 A.M. - 5:00 P.M.

 Saturday-Sunday

Closed

 


 



 

.

 

Local Cash Bids
Larson Grain Delivery Basis   Cash    
 Corn Chart February    
  Chart N/C 2012    
 Soybeans Chart February    
  Chart N/C 2012    
 Spring Wheat Chart February    
  Chart N/C 2012    
Price as of 02/04/12 11:41PM CST.
Click to view more Grain Bids

DTN Text Messages
Log in
Username:
Password:
Click Here to request a username/password.

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 642'4 646'4 638'0 644'4s 1'4 02/03
May 12 649'0 652'6 644'2 650'6s 1'2 02/03
Jul 12 653'0 656'4 648'4 655'4s 2'0 02/03
Sep 12 599'4 604'4 596'2 604'6s 3'2 02/03
Dec 12 577'2 581'6 573'6 581'4s 2'4 02/03
Mar 13 589'2 593'0 586'0 593'2s 2'2 02/03
May 13 598'2 600'0 593'6 600'2s 2'0 02/03
Jul 13 603'0 605'0 598'4 605'2s 1'4 02/03
Sep 13 570'0 570'0 567'4 569'2s -2'0 02/03
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 1217'0 1236'4 1214'0 1232'4s 15'4 02/03
May 12 1224'2 1244'4 1222'6 1240'6s 15'2 02/03
Jul 12 1233'0 1253'4 1231'6 1250'2s 15'2 02/03
Aug 12 1238'2 1250'0 1235'4 1248'0s 15'2 02/03
Sep 12 1229'6 1240'0 1229'2 1241'4s 14'0 02/03
Nov 12 1222'6 1239'0 1220'0 1237'2s 13'4 02/03
Jan 13 1231'0 1244'0 1231'0 1243'0s 12'0 02/03
Mar 13 1236'0 1245'0 1232'6 1245'2s 11'4 02/03
May 13 1236'4 1243'6 1232'4 1242'4s 10'4 02/03
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 835'0 844'2 829'2 838'4s 2'4 02/03
May 12 822'0 830'2 814'6 826'2s 3'2 02/03
Jul 12 811'0 815'2 802'4 813'4s 2'2 02/03
Sep 12 785'0 790'6 775'6 786'2s 1'0 02/03
Dec 12 792'2 797'4 784'4 794'2s 1'6 02/03
Mar 13 805'0 805'0 800'0 804'2s 2'0 02/03
May 13
Jul 13
Sep 13
Dec 13
Mar 14
@DX - Not Authorized - ICEFU
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12
Jun 12
Sep 12
LC - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Feb 12 125.150 125.325 123.550 123.625s - 1.525 02/03
Apr 12 128.900 129.150 127.350 127.400s - 1.500 02/03
Jun 12 128.200 128.350 126.750 126.850s - 1.250 02/03
Aug 12 129.625 129.950 128.850 128.850s - 0.900 02/03
Oct 12 133.025 133.100 132.250 132.325s - 0.650 02/03
Dec 12 133.800 133.850 133.150 133.175s - 0.625 02/03
Feb 13 133.850 133.850 133.800 133.850s - 0.450 02/03
Apr 13 134.600 134.600 134.400 134.450s - 0.350 02/03
FC - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 155.550 155.750 154.200 154.450s - 0.925 02/03
Apr 12 158.125 158.300 156.950 157.025s - 0.900 02/03
May 12 159.150 159.250 158.150 158.400s - 0.375 02/03
Aug 12 160.400 160.500 159.750 159.750s - 0.375 02/03
Sep 12 159.400 159.950 159.100 159.400s - 0.400 02/03
Oct 12 159.400 159.400 159.400 159.400s - 0.700 02/03
EB - Not Authorized - ICEFE
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12
Apr 12
May 12
DJ - DJ INDUSTRIAL AVERAGE - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 12785.00 12814.00 12760.00 12793.00s 127.00 02/03
Jun 12 0.00 0.00 0.00 12721.00s 125.00 02/03
Sep 12 0.00 0.00 0.00 12658.00s 125.00 02/03
C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 645'0 645'4 638'4 644'4s 1'4 02/03
May 12 650'4 651'2 646'4 650'6s 1'2 02/03
Jul 12 654'4 655'6 649'4 655'4s 2'0 02/03
Sep 12 600'6 604'0 596'4 604'6s 3'2 02/03
Dec 12 577'4 581'0 575'0 581'4s 2'4 02/03
Mar 13 593'2s 2'2 02/03
S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 1227'0 1236'0 1220'0 1232'4s 15'4 02/03
May 12 1234'0 1243'0 1229'0 1240'6s 15'2 02/03
Jul 12 1243'0 1253'0 1240'0 1250'2s 15'2 02/03
Aug 12 1248'0s 15'2 02/03
Sep 12 1241'4s 14'0 02/03
Nov 12 1228'0 1237'0 1224'0 1237'2s 13'4 02/03
Jan 13 1235'0 1242'0 1232'0 1243'0s 12'0 02/03
Mar 13 1237'4 1243'0 1237'4 1245'2s 11'4 02/03
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Time More


Harvest Season

Check out our

Harvest Photo Gallery !!


DTN Grain News
DTN Early Word Grains 02/03 07:18
DTN Midday Grain Comments 02/03 11:56
DTN Closing Grain Comments 02/03 14:16
DTN National HRS Index 02/03
Portland Grain Review 02/03
Minneapolis Protein Trends
MGE Stocks of Grain 07/17
Grainbelt Weather Roundup
FARM MARKET NEWS - CORN REPORT FOR Fri, February 3

Local Conditions
Lamoure, ND
Chg Zip Code: 
Temp: 25oF Feels Like: 16oF
Humid: 96% Dew Pt: 24oF
Barom: 30.43 Wind Dir: W
Cond: N/A Wind Spd: 8 mph
Sunrise: 7:54 Sunset: 5:43
As reported at JAMESTOWN, ND at 11:00 PM
View complete Local Weather

Local Radar
Lamoure, ND
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

Local Forecast
Lamoure, ND
Chg Zip:

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday
High: 46°F
Low: 19°F
Precip: 0%
High: 30°F
Low: 15°F
Precip: 0%
High: 19°F
Low: 0°F
Precip: 0%
High: 26°F
Low: 4°F
Precip: 0%
High: 18°F
Low: 3°F
Precip: 0%
View complete Local Weather

This Day In History
February 4, 1982
"Pump Boys & Dinettes" opens at Princess Theater NYC for 573 perfs

more info



Quote of the Day


"Unless you choose to do great things with it, it makes no difference how much you are rewarded or how much you have."

~ Oprah Winfrey,  Talk show host, producer, entertainer


Did You Know?

In 1929 growing plants in water, called hydroponics, was invented


Fact courtesy of the USDA


Larson Grain Co. Online Offer Center
Powered by DTN Marketspace™

Buy or Sell Online

  • Get the Best Prices
  • Save Valuable Time
  • Easy to Use
  • Complete Records
Access Your Account
Telvent DTN

Make us your homepage
 
Follow the steps below to make Larson Grain Co. automatically appear when you launch your browser and when you click the Home button:
  • Open the Edit menu and choose Preferences.
  • Select the Navigator category.
  • Choose Home page under Navigator starts with.
  • In the Home page section, type
    http://www.larsongrain.com
    in the Location box.
  • Click the OK button.


 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN